Товары поставщика: АО "База №1 Химреактивов"
Всего товаров: 670
| Наименование | Действия | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калий сорбиновокислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий сурьмяновиннокислый ( калий-антимонил тартрат) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий тетрафторборат (калий борфтористый) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий углекислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий углекислый кислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий углекислый, 1,5 водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий уксуснокислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий фосфорнокислый 1- замещенный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий фосфорнокислый 2-замещенный, 3-водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий фосфорнокислый пиро | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий фталевокислый кислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий фтористый 2-водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий фтористый кислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий хлористый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий хлористый ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий хромовокислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий хромовокислый 0.1Н (коробка - 10 ампул) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий щавелевокислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий-натрий виннокислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Калия гидроокись 0.1Н (коробка - 10 ампул) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций азотнокислый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций азотнокислый, 4-водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций гидроокись | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций гипохлорит | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций глюконат | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: АО "База №1 Химреактивов"
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]