Товары поставщика: АО "База №1 Химреактивов"
Всего товаров: 670
| Наименование | Действия | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керосин КО-25 ( шт ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Керосин ТС-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Керосин ТС-1 ( шт ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Клей казеиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Клей КМЦ-75В | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Клей мездровый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт (II) азотнокислый, 6-водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт (II) сернокислый, 7-водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт (II) углекислый основной водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт (II, III) оксид | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт хлористый, 6-водный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокосовое масло | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Консервант Катон CG ( шт ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрат минеральный - ГАЛИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Крахмал картофельный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Крахмал кукурузный | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Крахмал-индикатор | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кремний диоксид Silica ZC-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Кристаллический фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ксиленоловый оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ксилол нефтяной | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабомид 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Лактоза пищевая | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Лигносульфонат | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимонная кислота | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: АО "База №1 Химреактивов"
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]