Товары поставщика: АО "База №1 Химреактивов"
Всего товаров: 670
| Наименование | Действия | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальций лактат | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций лимоннокислый 3-замещенный, 4 водный (трикальций цитрат тетрагидрат) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций окись | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций пропионат | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций сернокислый, 2-водный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций стеариновокислый | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций углекислый | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций уксуснокислый 1-водный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций фосфорнокислый 1-замещенный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций фосфорнокислый 2-замещенный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций хлорид, 6-водный для пищевой промышленности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций хлористый | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций хлористый гранулированный, безводный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кальций хлористый, 2-водный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Канифоль сосновая | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Каолин КР-2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Капролактам кристаллический | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Карбамид | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Карбамид марки А | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Карбюризатор древесноугольный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Катамин АБ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Катионит КУ-2-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Кварц молотый пылевидный | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Керосин | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Керосин КО-25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Контакты: АО "База №1 Химреактивов"
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]