Товары поставщика: АО "База №1 Химреактивов"
Всего товаров: 670
| Наименование | Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свинец (II) хлорид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в палочках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец гранулированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец уксуснокислый, 3-водный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себациновая кислота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сера молотая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сера молотая (сорт 9990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серная кислота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серная кислота 0.1Н (коробка - 10 ампул) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серная кислота аккумуляторная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серная кислота раствор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серная кислота раствор 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серная кислота раствор 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силикагель марка АСКГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силикагель марки КСКГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силикагель марки КСМГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силикагель- индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синтамид-5К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СинтаНор АЛМ-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СинтаНор ДС-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скипидар живичный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь Эшка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смола ЭД- 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сода кальцинированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сода пищевая (гидрокарбонат натрия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: АО "База №1 Химреактивов"
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]