Растворитель Р-646
0
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Комментарий | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бочка 200 л. железная 180 кг | 0 | кг | ||||
| бочка 216.5 л. железная 180 кг | ГОСТ 18188-2020 | кг | ||||
| бутылка 1л. стекл. 0.8 кг | ГОСТ 18188-2020 | кг | ||||
| бутылка 1л. стекл. 1 кг | ГОСТ 18188-72, изм. 1-7 | шт | ||||
| канистра 10 л. п/э 1 кг | ГОСТ 18188-2020 | шт | ||||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | ГОСТ 18188-2020 | кг | ||||
| 175 кг | ТУ 20.30.22-003-72021999-2019 | бочка | ||||
| Бочка 180 кг | шт | |||||
| Канистра 10 л | шт | |||||
| бутылка 0,5 л | шт | |||||
| бутылка 1 л | шт | |||||
| канистра 21,5 л | шт | |||||
| канистра 5 л | шт | |||||
| ГОСТ 18188-2020 | Цена без учета тары | от 5000 л | ||||
| ГОСТ 18188-2020 | Цена без учета тары | от 1000 л | ||||
| ГОСТ 18188-2020 | Цена без учета тары | до 1000 л | ||||
| 10 л | ГОСТ 18188-2020 | л | ||||
| 20 л | ГОСТ 18188-2020 | л | ||||
| 5 л | ГОСТ 18188-2020 | л | ||||
| Канистра 10 л | л | |||||
| Канистра 10 л | ГОСТ 18188-72 | шт | ||||
| Бочка 200 л | ГОСТ 18188-2020 | Цена с учетом бочки | л | |||
| Бочка 200 л | ТУ | л | ||||
| Канистра 10 л | ГОСТ 18188-2020 | л | ||||
| Канистра 10 л | ТУ | л | ||||
| Канистра 20 л | ТУ | л | ||||
| Канистра 20 л | гост | л | ||||
| бочка 50 л | ТУ | л | ||||
| бочка 50 л | гост | л | ||||
| без тары | ||||||
| без тары |