Товары поставщика: ООО "НПО ПЗС "ТАТСОРБ"
Всего товаров: 818
| Наименование | Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талькон Т-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Талькон Т-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трилон Б (соль тетранатриевая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трилон Б динатриевая соль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тринатрийфосфат Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триполифосфат натрия (Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триэтаноламин 90% (РТЭА-90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уголь активированный АГ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный сорбент АКВА-Сорб1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный сорбент АКВА-Сорб2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный сорбент АКВА-Сорб3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уксусная кислота 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уранин А (Флуоресцеин Натрия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уротропин (гексаметилентетрамин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флокулянт анионный жидкий 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флокулянт катионный жидкий 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфористая кислота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хеламин (Helamin) BRW 150H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический поглотитель ХП-И (Химпоглотитель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлор в гранулах (банка 1 кг) производство «АКВАДЕЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорамин Б (Россия) порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорная известь (Китай) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорная известь (Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорная известь 25% (Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорная известь МКР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: ООО "НПО ПЗС "ТАТСОРБ"
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]