Товары поставщика: АО "База №1 Химреактивов"
Всего товаров: 670
| Наименование | Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода дистиллированная 5л ПЭТ ( шт ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воск пчелиный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гексан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гексан ( л ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гептан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гептан эталонный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидразин сернокислый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидразин солянокислый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидразин-гидрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидроантрацит 0,8-2 мм (литр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидроксиламин сернокислый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидроксиламин солянокислый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидрохим 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидрохинон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глет свинцовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глинозем металлургический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глицерин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глицерин Д-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глицерин ПК-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глицин (аминоуксусная кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глутаровый Альдегид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза безводная (декстроза безводная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза моногидрат (декстроза моногидрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графит ГЛ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойная сернокислая соль закиси железа и аммония 0,1Н (коробка - 10 ампул) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: АО "База №1 Химреактивов"
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]