Каталог товаров
Наименование | Действия | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3-Бутиленгликоль Китай | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1,4 - Бутиндиол | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1,4 - Бутиндиол (50% раствор) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1,4 Диоксан | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1,5-Дифенилкарбазид (1,5-дифенилкарбоногидразид) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1-нафтиламин | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12-гидроксистеариновая кислота | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4-Нитробензойная кислота 98% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CarboTech DGK 12*40 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CarboTech DGK 18*40 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Chemviron Carbon (Великобритания) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
D-глюкозамин гидрохлорид | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
D-маннит | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Doshin Veolia Water Solutions (Индия) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
JX Carbon (Китай) 106 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
JX Carbon (Китай) 107 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
JX Carbon (Китай) 124 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
JX Carbon (Китай) 128 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
L-Aргинин | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
N, N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
N-N-Диметилпарафенилендиамин солянокислый | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
N-метилпирролидон | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
NWC Carbon (Шри-Ланка) NWC-P | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
NWC Carbon (Шри-Ланка) NWH-DH | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
NWC Carbon (Шри-Ланка) NWM-P | ||||||||||||||||||||||||||
|
Контакты
[[ contact.name ]]
Менеджер: [[ contact.manager ]][[ contact.phone ]]
[[ contact.address ]]