Метилен хлористый
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|
| Бутылка стекл. 1.3 кг | ХЧ | кг | |||
| бочка металлическая 250 кг | техн в/с | кг | |||
| бочка металлическая 260 кг | техн в/с | кг | |||
| бочка металлическая 270 кг | ИМП | кг | |||
| бочка металлическая 270 кг | техн в/с | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 1.3 кг | ХЧ | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 1.3 кг | Ч | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 12.5 кг | ХЧ | кг | |||
| кг |