Ацетон
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|
| бочка 227 л. п/э 165 кг | техн | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 0.8 кг | ХЧ | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 0.8 кг | Ч | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 0.8 кг | ЧДА | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 0.8 кг | техн | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | ХЧ | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | Ч | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | ЧДА | кг | |||
| канистра 21.5 л. п/э 16 кг | Ч | кг | |||
| канистра 21.5 л. п/э 16 кг | ЧДА | кг | |||
| Бочка 165 кг | шт | ||||
| Канистра 10 л | ГОСТ 2768-84 | шт | |||
| бочка 216,5 л, 170 кг | техн | л | |||
| бутылка 0,5 л | ГОСТ 2768-84 | ||||
| бутылка 1 л | ГОСТ 2768-84 | ||||
| канистра 21,5 л | ГОСТ 2768-84 | шт | |||
| канистра 5 л | ГОСТ 2768-84 | шт | |||
| Бочка 200 л | |||||
| Канистра 10 л | |||||
| Канистра 20 л | |||||
| бочка 50 л |