Азотная кислота
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|
| бутылка 1л. стекл. 1.3 кг | ХЧ | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 1.3 кг | ЧДА | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 1.3 кг | осч 18-4 | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 1.3 кг | осч 27-4 | кг | |||
| бутыль 28 кг | осч 18-4 | кг | |||
| бутыль 28 кг | осч 27-5 | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 14 кг | ЧДА | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 15 кг | ХЧ | кг | |||
| флакон 1.4 кг | ХЧ | кг | |||
| флакон 1.4 кг | ЧДА | кг | |||
| флакон 1.4 кг | осч 18-4 | кг | |||
| 13 кг | |||||
| 1400 кг | |||||
| 28 кг | |||||
| 41 кг |