Растворитель Р-646
0
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|
| бочка 200 л. железная 180 кг | 0 | кг | |||
| бочка 216.5 л. железная 180 кг | 0 | кг | |||
| бутылка 1л. стекл. 0.8 кг | 0 | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | 0 | кг | |||
| Бочка 180 кг | шт | ||||
| Канистра 10 л | шт | ||||
| бутылка 0,5 л | шт | ||||
| бутылка 1 л | шт | ||||
| канистра 21,5 л | шт | ||||
| канистра 5 л | шт | ||||
| ГОСТ 18188-2020 | от 5000 л | ||||
| ГОСТ 18188-2020 | от 1000 л | ||||
| ГОСТ 18188-2020 | до 1000 л | ||||
| 10 л | ГОСТ 18188-2020 | л | |||
| 20 л | ГОСТ 18188-2020 | л | |||
| 5 л | ГОСТ 18188-2020 | л | |||
| Канистра 10 л | л | ||||
| Бочка 200 л | ТУ | л | |||
| Бочка 200 л | гост | л | |||
| Канистра 10 л | ГОСТ 18188-2020 | л | |||
| Канистра 10 л | ТУ | л | |||
| Канистра 20 л | ТУ | л | |||
| Канистра 20 л | гост | л | |||
| бочка 50 л | ТУ | л | |||
| бочка 50 л | гост | л | |||
| без тары | |||||
| без тары |