Растворитель Р-5
0
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|
| канистра 10 л. п/э 6 кг | 0 | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | 0 | кг | |||
| флакон 0.8 кг | 0 | кг | |||
| Бочка 180 кг | шт | ||||
| Канистра 10 л | шт | ||||
| ГОСТ 7827-74 | до 1000 л | ||||
| ГОСТ 7827-74 | от 5000 л | ||||
| ГОСТ 7827-74 | от 1000 л | ||||
| 10 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| 20 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| 5 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| Бочка 200 л | л | ||||
| Канистра 10 л | л | ||||
| Канистра 20 л | л | ||||
| бочка 50 л | л | ||||
| без тары | |||||
| без тары |