Растворитель Р-4
0
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Комментарий | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бочка 200 л. железная 175 кг | ГОСТ 7827-74, изм. 1-5 | кг | ||||
| бутылка 1л. стекл. 1 кг | ГОСТ 7827-74, изм. 1-5 | шт | ||||
| канистра 10 л. п/э 1 кг | ГОСТ 7827-74, изм. 1-5 | шт | ||||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | ГОСТ 7827-74, изм. 1-5 | кг | ||||
| Бочка 175 кг | шт | |||||
| Канистра 10 л | шт | |||||
| бутылка 0,5 л | шт | |||||
| бутылка 1 л | шт | |||||
| канистра 21,5 л | шт | |||||
| канистра 5 л | шт | |||||
| от 5000 л | ||||||
| от 1000 л | ||||||
| до 1000 л | ||||||
| 10 л | ГОСТ 7827-74 | л | ||||
| 20 л | ГОСТ 7827-74 | л | ||||
| 5 л | ГОСТ 7827-74 | л | ||||
| бочка металлич. 200 л | л | |||||
| 1 л | ГОСТ 7827-74 | л | ||||
| 4 кг | ГОСТ 7827-74 | кг | ||||
| Бочка 200 л | л | |||||
| Канистра 10 л | л | |||||
| Канистра 20 л | л | |||||
| бочка 50 л | л | |||||
| без тары | ||||||
| без тары |