Растворитель Р-4
0
| Поставщик | Фасовка | Классификация | Гост | Цена | Тип цены |
|---|---|---|---|---|---|
| бочка 200 л. железная 175 кг | 0 | кг | |||
| канистра 10 л. п/э 8 кг | 0 | кг | |||
| Бочка 180 кг | шт | ||||
| Канистра 10 л | шт | ||||
| бутылка 0,5 л | шт | ||||
| бутылка 1 л | шт | ||||
| канистра 21,5 л | шт | ||||
| канистра 5 л | шт | ||||
| от 1000 л | |||||
| до 1000 л | |||||
| от 5000 л | |||||
| 10 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| 20 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| 5 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| бочка металлич. 200 л | л | ||||
| 1 л | ГОСТ 7827-74 | л | |||
| Бочка 200 л | л | ||||
| Канистра 10 л | л | ||||
| Канистра 20 л | л | ||||
| бочка 50 л | л | ||||
| без тары | |||||
| без тары |